Thiết bị cho thuê
Thiết bị âm thanh, ánh sáng, hình ảnh cho thuê
Bảng giá thuê một ngày của các thiết bị đang có. Số lượng là số bộ công ty hiện có để cho thuê.
| Thiết bị | Số lượng | Giá thuê một ngày (đồng) |
|---|---|---|
| Âm thanh | ||
| Loa line array 12 inch | 12 | 1.200.000 |
| Loa siêu trầm 18 inch | 6 | 900.000 |
| Loa kiểm âm sân khấu 15 inch | 6 | 400.000 |
| Bàn trộn âm thanh số 32 kênh | 3 | 2.500.000 |
| Bộ micro không dây UHF đôi | 8 | 300.000 |
| Ánh sáng | ||
| Đèn moving head beam 350W | 10 | 600.000 |
| Đèn par LED 18x10W | 8 | 120.000 |
| Hình ảnh | ||
| Cụm màn LED P3.9 3x2m | 4 | 6.500.000 |
| Bộ xử lý hình ảnh màn LED | 4 | 1.000.000 |
| Máy chiếu 7000 lumen | 5 | 1.500.000 |
| Màn chiếu khung 150 inch | 5 | 250.000 |
| Liên lạc | ||
| Bộ đàm cầm tay | 6 | 80.000 |
Giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng.
Thuê dài ngày và trả trễ
- Thuê theo tuần: giảm 10% so với giá ngày.
- Thuê theo tháng: giảm 25% so với giá ngày.
- Trả trễ: mỗi ngày trễ tính thêm bằng giá thuê một ngày của thiết bị đó.
Bạn đang chuẩn bị một sự kiện?
Cho chúng tôi biết thời gian, địa điểm và quy mô. Chúng tôi gửi lại báo giá để bạn so sánh và quyết định.